序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 污水处理站 | GB/T18920-2002 | 建污水处理站 | 4个点位采样,每天4次,监测2天 | 达标 |
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脱硫除尘装置 | GB13271-2014 | 安装陶瓷多管除尘+双碱脱硫方式 | 监测2天,每天3次 | 达标 |
2 | 冷凝、重油吸收、活性炭吸附、喷淋吸收装置 | GB16297-1996 | 活性炭吸附 | 连续2天,每天3次 | 达标 |
序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隔声、吸声、减震措施 | GB12348-2008 | 低噪声设备、厂房隔声、基础减震、隔声 | 连续2天昼夜各2次 | 达标 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 本项目污水池、污水管道、危废暂存间、地下储槽等重点污染防渗区,污水沟、车间地面、储罐区、循环水系统、库房等一般污染防渗区应按《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的相应要求进行防渗处理 | 已按要求做好防渗处理 | |
2 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 分类处理各种固体废物。生活垃圾由环卫部门统一清运处理,燃煤灰渣及脱硫废渣外售制砖,釜残、滤渣、废催化剂、废活性炭、废导热油属危险废物,集中处置前暂存危险废物暂存间,收集后全部送往右资质单位进行处理 | 验收期间已处置30.38t,剩余未处置危废尽快送往右资质单位处置 | 已落实 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 本项目不得扩大生产规模、不得改变生产工艺设备、不得增加污染负荷。 | 未有变化 | 已落实 |
序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
---|---|---|---|
1 | 必须强化各类化学品在储运、使用过程中的环境安全管理,事故环境风险防范和应急处理措施,不断提高监控和应急措施的标准,落实突发环境事件应急预案,发生事故时应立即停止生产并启动突发环境事件应急预案,防止发生环境风险事件。 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案登记表,备案编号:2103812017054 | 已落实 |